NO | NAMA IKM | JML IKM | TENAGA KERJA (org) | NILAI INVESTASI (Juta) | PRODUKSI | |
JML PRODUKSI | SATUAN | |||||
1 | Tempe | 45 | 114 | 49,2 | 797.812 | Kg |
2 | Teh | 13 | 26 | 2 | 6.550 | Kg |
3 | Reyeng/besek ikan | 193 | 385 | 19,3 | 529.300 | Buah |
4 | Kopi bubuk | 3 | 5 | 2,9 | 720 | Kg |
5 | Aneka makanan ringan | 35 | 82 | 35,2 | 130.230 | Kg |
6 | Batako | 4 | 14 | 4,3 | 91.200 | Buah |
7 | Tape | 3 | 8 | 0,8 | 4.320 | Kg |
8 | Bulu mata palsu | 2 | 22 | 1,1 | 39.800 | Buah |
9 | Kerajinan bambu | 182 | 312 | 12,4 | 268.358 | Buah |
10 | Penggilingan jagung | 19 | 33 | 137 | 219.479 | Kg |
11 | Tahu | 6 | 24 | 50 | 138.000 | Kg |
12 | Gula aren | 60 | 98 | 9,3 | 20.960 | Kg |
13 | Perbengkelan | 9 | 27 | 122,5 | 625 | Juta |
14 | Kerupuk singkong | 11 | 41 | 2,8 | 13.350 | Kg |
15 | Meubelair | 3 | 4 | 6,2 | 288 | Buah |
16 | Pengolahan kayu | 3 | 20 | 255 | 4,290 | m3 |
| | | | | | |
JUMLAH | 591 | 1.215 | 710 | | |
Ini adalah blog resmi Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia
Minggu, 27 Februari 2011
Data Industri Kecil dan Menengah (IKM) Tahun 2010 Kecamatan Karangkobar
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar